Nestle Groeimelk Granen Tetra 1l
1658343Hier vind je algemene en beknopte informatie over dit product. Deze informatie is geen medisch advies en omdat iedere persoon en iedere situatie uniek is, is het aangewezen om altijd gepersonaliseerd advies van je arts of apotheker te vragen voor je dit product gebruikt.
Nestlé Groeimelk 1+ Granen is een gebruiksklare vloeibare groeimelk met graansmaak. Het voldoet aan de voedingsbehoeften van kinderen van 1 tot 3 jaar, zoals vitamine D, C en B1 en calcium voor sterke botten. Dankzij de granen kan uw kind nieuwe smaken en texturen ontdekken.
Allergenen: Melk.
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | * % DRI | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 335/80 | |
Vetten | g | 3,6 | |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 1 | |
Koolhydraten | g | 9,5 | |
waarvan suikers | g | 5,8 | |
Vezels | g | 0,16 | |
Eiwitten | g | 2,3 | |
Zout | g | 0,07 | |
Kalium | mg | 99 | 10% |
Chloride | mg | 62,5 | 11% |
Calcium | mg | 109 | 20% |
Fosfor | mg | 63 | 11% |
Magnesium | mg | 8,3 | 10% |
Ijzer | mg | 1,3 | 16% |
Jood | µg | 21 | 26% |
Seleen | µg | 4,7 | 23% |
Mangaan | mg | 0,10 | 8% |
Koper | mg | 0,1 | 10% |
Zink | mg | 0,94 | 19% |
Vitamine A | µg | 140 | 35% |
Vitamine D | µg | 2,6 | 37% |
Vitamine E | mg | 1,5 | 30% |
Vitamine K | µg | 6 | 50% |
Vitamine C | mg | 13 | 29% |
Thiamine | mg | 0,17 | 34% |
Riboflavine | mg | 0,19 | 27% |
Niacine | mg | 3,2 | 46% |
Pantotheenzuur | mg | 0,94 | 31% |
Vitamine B6 | mg | 0,26 | 37% |
Biotine | µg | 6 | 60% |
Foliumzuur | µg | 31,3 | 25% |
Vitamine B12 | µg | 0,21 | 26% |
* Dagelijkse referentie inname |
Vind een apotheek
Heb je een vraag over je gezondheid of je medicatie? Vraag advies aan een apotheker in je buurt.
Recent door jou geraadpleegde apotheken
Openingsuren
maandag | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Contacteer de apotheek voor haar openingsuren |
---|---|---|---|
dinsdag | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
woensdag | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
donderdag | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vrijdag | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
zaterdag | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
zondag | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Diensten beschikbaar in de apotheek
{{service.desc}}
Voor persoonlijk advies geef je best altijd de voorkeur aan een contact in de apotheek. Indien je dat wenst, kan je bij sommige apotheken ook:
In sommige zones van het land moet je naar een specifiek telefoonnumer bellen om te weten welke apotheek er nachtwacht heeft (zonaal tarief)