Nestle Groeimelk 1+ Tetra 1l
2159473Hier vind je algemene en beknopte informatie over dit product. Deze informatie is geen medisch advies en omdat iedere persoon en iedere situatie uniek is, is het aangewezen om altijd gepersonaliseerd advies van je arts of apotheker te vragen voor je dit product gebruikt.
Nestlé Groeimelk 1+ is een gebruiksklare vloeibare groeimelk. Het voorziet in de voedingsbehoeften van kinderen van 1 tot 2 jaar met jodium voor de cognitieve ontwikkeling, ijzer, 10 vitaminen, waaronder vitamine A en C, die bijdragen tot de normale werking van het immuunsysteem en calcium en vitamine D voor sterke botten.
Allergenen: Melk en soja.
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | *% DRI | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 293 kJ / 70 kcal | |
Vetten | g | 3 | |
- waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,83 | |
Koolhydraten | g | 9,1 | |
- waarvan suikers | g | 5,4 | |
Eiwitten | g | 1,6 | |
Zout | g | 0,09 | |
Kalium | mg | 91,3 | 9% |
Chloride | mg | 44,6 | 8% |
Calcium | mg | 83 | 15% |
Fosfos | mg | 46,7 | 8% |
Magnesium | mg | 6,2 | 8% |
Ijzer | mg | 1,1 | 14% |
Jood | µg | 17,6 | 22% |
Seleen | µg | 3,8 | 19% |
Mangaan | mg | 0,046 | 4% |
Koper | mg | 0,047 | 9% |
Zink | mg | 0,75 | 15% |
Vitamine A | µg | 81 | 20% |
Vitamine D | µg | 1,3 | 18% |
Vitamine E | mg | 1,04 | 21% |
Vitamine K | µg | 5,5 | 46% |
Vitamine C | mg | 9,3 | 21% |
Thiamine | mg | 0,11 | 22% |
Riboflavine | mg | 0,18 | 26% |
Niacine | mg | 0,57 | 8% |
Pantotheenzuur | mg | 0,78 | 26% |
Vitamine B6 | mg | 0,073 | 10% |
Biotine | µg | 2,10 | 21% |
Foliumzuur | µg | 10,4 | 8% |
Vitamine B12 | µg | 0,23 | 29% |
* Dagelijkse referentie inname (DRI) |
Vind een apotheek
Heb je een vraag over je gezondheid of je medicatie? Vraag advies aan een apotheker in je buurt.
Recent door jou geraadpleegde apotheken
Openingsuren
maandag | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Contacteer de apotheek voor haar openingsuren |
---|---|---|---|
dinsdag | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
woensdag | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
donderdag | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vrijdag | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
zaterdag | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
zondag | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Diensten beschikbaar in de apotheek
{{service.desc}}
Voor persoonlijk advies geef je best altijd de voorkeur aan een contact in de apotheek. Indien je dat wenst, kan je bij sommige apotheken ook:
In sommige zones van het land moet je naar een specifiek telefoonnumer bellen om te weten welke apotheek er nachtwacht heeft (zonaal tarief)