Nestle Groeimelk 1+ Koekjes Tetra 1l
2899656Hier vind je algemene en beknopte informatie over dit product. Deze informatie is geen medisch advies en omdat iedere persoon en iedere situatie uniek is, is het aangewezen om altijd gepersonaliseerd advies van je arts of apotheker te vragen voor je dit product gebruikt.
Deze groeimelk van Nestlé beantwoordt aan de specifieke behoeften van jouw kindje.
Meer IJZER voor een goede natuurlijke weerstand
CALCIUM voor stevige botten
Nestlé Groeimelk Koekjes is een groeimelk speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar en laat je baby nieuwe smaken ontdekken.
Allergenen: Tarwe, melk en soja
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | * % DRI | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 352/84 | |
Vetten | g | 3,3 | |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,89 | |
Koolhydraten | g | 11 | |
waarvan suikers | g | 8,1 | |
Vezels | g | 0,5 | |
Eiwitten | g | 1,9 | |
Zout | g | 0,079 | |
Kalium | mg | 83,9 | 8% |
Chloride | mg | 47,2 | 9% |
Calcium | mg | 83,9 | 15% |
Fosfor | mg | 46,2 | 8% |
Magnesium | mg | 7,3 | 9% |
Ijzer | mg | 1,3 | 16% |
Jood | µg | 9,4 | 12% |
Seleen | µg | 3,1 | 16% |
Koper | mg | 0,42 | 8% |
Zink | mg | 0,94 | 19% |
Vitamine A | µg | 75,5 | 19% |
Vitamine D | µg | 1,4 | 19% |
Vitamine E | mg | 0,73 | 15% |
Vitamine K | µg | 3,5 | 29% |
Vitamine C | mg | 6,8 | 15% |
Thiamine | mg | 0,094 | 19% |
Riboflavine | mg | 0,15 | 21% |
Niacine | mg | 1,7 | 24% |
Pantotheenzuur | mg | 0,51 | 17% |
Vitamine B6 | mg | 0,15 | 21% |
Biotine | µg | 3 | 30% |
Foliumzuur | µg | 18,9 | 15% |
Vitamine B12 | µg | 0,13 | 16% |
* Dagelijke referentie inname (DRI) |
Vind een apotheek
Heb je een vraag over je gezondheid of je medicatie? Vraag advies aan een apotheker in je buurt.
Recent door jou geraadpleegde apotheken
Openingsuren
maandag | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Contacteer de apotheek voor haar openingsuren |
---|---|---|---|
dinsdag | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
woensdag | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
donderdag | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vrijdag | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
zaterdag | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
zondag | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Diensten beschikbaar in de apotheek
{{service.desc}}
Voor persoonlijk advies geef je best altijd de voorkeur aan een contact in de apotheek. Indien je dat wenst, kan je bij sommige apotheken ook:
In sommige zones van het land moet je naar een specifiek telefoonnumer bellen om te weten welke apotheek er nachtwacht heeft (zonaal tarief)