Nestle Biscuits Natuur Zakje 180g
3268059Hier vind je algemene en beknopte informatie over dit product. Deze informatie is geen medisch advies en omdat iedere persoon en iedere situatie uniek is, is het aangewezen om altijd gepersonaliseerd advies van je arts of apotheker te vragen voor je dit product gebruikt.
Een heerlijk Nestlé koekje op basis van granen voor een lekker tussendoortje.
NESTLE® Biscuit is een heerlijk koekje rijk aan granen voor jouw kleine kapoen dat bovendien zijn voedingsevenwicht zal respecteren.
NESTLE® Biscuit, dat is ook :
- Een lekker en evenwichtig recept
- Een koekje rijk aan ijzer, calcium en 5 vitaminen
- Een aangepaste textuur vanaf 12 maanden
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100g | * % DRI | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1719/425 | |
Vetten | g | 10 | |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 7,6 | |
Koolhydraten | g | 76 | |
waarvan suikers | g | 23 | |
Vezels | g | 2 | |
Eiwitten | g | 6 | |
Zout | g | 0,41 | |
Calcium | mg | 320 | 80% |
Ijzer | mg | 6,5 | 108% |
Thiamine | mg | 1 | 200% |
Riboflavine | mg | 0,8 | 100% |
Vitamine B6 | mg | 0,8 | 114% |
Niacine | mg | 7,8 | 87% |
Pantotheenzuur | mg | 5,0 | 167% |
* Dagelijkse referentie inname (DRI) |
Tarwebloem (54,1%), suiker, tarwezetmeel, boter (melk) (13,5%), inuline, mineralen: calciumcarbonaat, ijzerlactaat; rijsmiddelen: ammoniumcarbonaat, kaliumcarbonaat; emulgator: zonnebloemlecithine; natuurlijk vanillearoma, vitaminen (niacine, B1,B6,B2). Kan noten, eieren en soja bevatten.
Geen kleurstoffen of conserveringsmiddelen.
Vind een apotheek
Heb je een vraag over je gezondheid of je medicatie? Vraag advies aan een apotheker in je buurt.
Recent door jou geraadpleegde apotheken
Openingsuren
maandag | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Contacteer de apotheek voor haar openingsuren |
---|---|---|---|
dinsdag | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
woensdag | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
donderdag | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vrijdag | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
zaterdag | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
zondag | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Diensten beschikbaar in de apotheek
{{service.desc}}
Voor persoonlijk advies geef je best altijd de voorkeur aan een contact in de apotheek. Indien je dat wenst, kan je bij sommige apotheken ook:
In sommige zones van het land moet je naar een specifiek telefoonnumer bellen om te weten welke apotheek er nachtwacht heeft (zonaal tarief)