Naturnes Bio Yoghurt Appel Granen 90g
3704277Hier vind je algemene en beknopte informatie over dit product. Deze informatie is geen medisch advies en omdat iedere persoon en iedere situatie uniek is, is het aangewezen om altijd gepersonaliseerd advies van je arts of apotheker te vragen voor je dit product gebruikt.
De natuurlijke smaak van zuivel met fruit en een vleugje granen.
Voedingswaarden | Per 100g | |
---|---|---|
Energie | Kj | 256 |
Energie | Kcal | 61 |
Vetten | g | 1.1 |
Waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.6 |
Koolhydraten | g | 11 |
Waarvan suikers | g | 7.6 |
Vezels | g | 1.3 |
Eiwitten | g | 1.4 |
Zout | g | 0.03 |
Appelpuree* 54%, thermisch behandelde gefermenteerde melk* 27% (volle melk*, magere melkpoeder*, verdikkingsmiddel (pectines), melkfermenten), water, granen* 5% (rijstegries* 3%, havermeel* 2%), geconcentreerd citroensap*, antioxidant (ascorbinezuur) * Afkomstig uit biologische landbouw.
Vind een apotheek
Heb je een vraag over je gezondheid of je medicatie? Vraag advies aan een apotheker in je buurt.
Recent door jou geraadpleegde apotheken
Openingsuren
maandag | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Contacteer de apotheek voor haar openingsuren |
---|---|---|---|
dinsdag | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
woensdag | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
donderdag | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vrijdag | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
zaterdag | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
zondag | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Diensten beschikbaar in de apotheek
{{service.desc}}
Voor persoonlijk advies geef je best altijd de voorkeur aan een contact in de apotheek. Indien je dat wenst, kan je bij sommige apotheken ook:
In sommige zones van het land moet je naar een specifiek telefoonnumer bellen om te weten welke apotheek er nachtwacht heeft (zonaal tarief)