Hungr Banana Bread Shake 8x65g
4829800Hier vind je algemene en beknopte informatie over dit product. Deze informatie is geen medisch advies en omdat iedere persoon en iedere situatie uniek is, is het aangewezen om altijd gepersonaliseerd advies van je arts of apotheker te vragen voor je dit product gebruikt.
Vervangmaaltijden
1 shake per dag ter vervanging van ontbijt/lunch/avondeten.
- Meng de inhoud van het zakje met 300 ml water of (plantaardige) melk.
- Shake stevig gedurende 15 seconden
- Drink jouw shake meteen na het bereiden voor de beste ervaring.
Micronutriënten HUNGR Banana Bread Flavour
Vitamines | /100g | /portie | RI*/100g |
Biotin (vit B8) | 23,08 µg | 15,00 µg | 46% |
Folic acid (vit B9) | 92,31 µg | 60,00 µg | 46% |
Vitamin A | 369,23 µg | 240,00 µg | 46% |
Vitamin B1 | 0,51 mg | 0,33 mg | 46% |
Vitamin B12 | 1,15 µg | 0,75 µg | 46% |
Vitamin B2 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
Vitamin B3 | 7,38 mg | 4,80 mg | 46% |
Vitamin B5 | 2,77 mg | 1,80 mg | 46% |
Vitamin B6 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
Vitamin C | 36,92 mg | 24,00 mg | 46% |
Vitamin D3 | 2,31 µg | 1,50 µg | 46% |
Vitamin E | 5,54 mg | 3,60 mg | 46% |
Vitamin K | 34,62 µg | 22,50 µg | 46% |
Mineralen | /100g | /portie | RI*/100g |
Ca | 403,14 mg | 262,04 mg | 51% |
Cr | 17,51 µg | 11,38 µg | 43% |
Cu | 0,47 mg | 0,30 mg | 46% |
Fe | 6,51 mg | 4,23 mg | 46% |
I | 74,93 µg | 48,70 µg | 49% |
K | 976,47 mg | 634,70 mg | 49% |
Mg | 237,31 mg | 154,25mg | 63% |
Mn | 1,49 mg | 0,97 mg | 75% |
P | 416,75 mg | 270,89 mg | 60% |
Se | 28,55 µg | 18,55 µg | 52% |
Zn | 4,91 mg | 3,19 mg |
49% |
Het volledig aminozuur profiel van HUNGR Banana Bread Flavour
Aminozuur profiel | /100g |
L-Alaline | 1,05 g |
L-Arginine | 1,88 g |
L-Aspartic acid | 2,43 g |
L-Cystine | 0,33 g |
L-Glutamic acid | 4,20 g |
Glycine | 1,00 g |
L-Histidine | 0,57 g |
L-Isoleucine | 1,00 g |
L-Leucine | 1,87 g |
L-Lysine | 1,44 g |
L-Methionine | 0,30 g |
L-Phenylalanine | 1,24 g |
L-Proline | 1,10 g |
L-Serine | 1,15 g |
L-Threonine | 0,86 g |
L-Tryptophane | 0,26 g |
L-Tyrosine | 0,84 g |
L-Valine | 1,18 g |
- Natuurlijke poedermix
- 100% vegan
- Lactose- en sojavrij
- Suikerarm
- Zonder vullers.
Vind een apotheek
Heb je een vraag over je gezondheid of je medicatie? Vraag advies aan een apotheker in je buurt.
Recent door jou geraadpleegde apotheken
Openingsuren
maandag | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Contacteer de apotheek voor haar openingsuren |
---|---|---|---|
dinsdag | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
woensdag | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
donderdag | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vrijdag | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
zaterdag | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
zondag | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Diensten beschikbaar in de apotheek
{{service.desc}}
Voor persoonlijk advies geef je best altijd de voorkeur aan een contact in de apotheek. Indien je dat wenst, kan je bij sommige apotheken ook:
In sommige zones van het land moet je naar een specifiek telefoonnumer bellen om te weten welke apotheek er nachtwacht heeft (zonaal tarief)