Altisa Adult Forte Manager+ Advanced Tabl 60
2983849Hier vind je algemene en beknopte informatie over dit product. Deze informatie is geen medisch advies en omdat iedere persoon en iedere situatie uniek is, is het aangewezen om altijd gepersonaliseerd advies van je arts of apotheker te vragen voor je dit product gebruikt.
Dit is een voedingssupplement. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden. Vraag raad aan uw apotheker.
Manager Plus Adult-Forte Advanced van Altisa is een compleet multivitaminen- en mineralenformule met taltijke cofactoren en plantenextracten. De samenstelling is aanbevolen voor een dagelijkse suppletie van de waardevolle stoffen die elk een gunstig effect hebben op de goede werking van talrijke lichaamsprocessen.
1 sliktablet bij een maaltijd.
Vitamine A (retinol equivalent) | 400mcg | 50% |
Vitamine D2 (ergocalciferol) | 1,75mcg | 35% |
Vitamine E (d-alpha tocopherol succinaat, natuurlijk) | 19mg | 158% |
Vitamine C | 100mg | 125% |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 4mg | 363% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 4mg | 285% |
Nicotinamide (B3mide) | 10mg | 62% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 4mg | 285% |
Foliumzuur | 95mcg | 47,5% |
Biotine (vitamine H) | 35mcg | 70% |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 10mg | 166% |
Calcium (phosphaat) | 120mg | 15% |
Magnesium (oxide) | 70mg | 18% |
Zink (gluconaat) | 3mg | 30% |
Jodium (kaliumjodide) | 110mcg | 73% |
Koper (gluconaat) | 0,6mg | 60% |
Selenium (L-selenomethionine) | 68mcg | 123% |
Mangaan (bisglycinaat) | 1mg | 50% |
Chroom (picolinaat) | 42mcg | 105% |
L-Alanine (aminozuur) | 17mg | - |
L-Tyrosine (aminozuur in vrije vorm) | 17mg | - |
L-Lysine (HCl) (aminozuur in vrije vorm) | 5mg | - |
Pollen (bijenpollen) | 25mg | - |
Panax ginseng c.a. Meyer (wortel) | 30mg | - |
Luteïne (Tagetes erecta L. - groot afrikaantje) (Lutemax) | 1000mcg | - |
PABA (para iminobenzoëzuur) | 33,3mg | - |
Lycopeen (Lycopersicum escullentum Mill.) | 10mg | - |
Spirulina | 2,4mg | - |
Chlorella (Beijerinck) | 2,4mg | - |
Citrus bioflavonoïdencomplex | 34mg | - |
Bromelaïne | 50mg | - |
Papaïne | 50mg | - |
Rhodiola rosea L. (Sedum roseum (L.)), wortel, extract | 10mg | - |
Guarana (Paullinia cupana Kunth.), zaad, extract | 30mg | - |
Amla (Amalaki - Phyllantus emblica), fruit | 20mg | - |
Lactobacillus acidophilus (200miljard CFU/gram) | 500miljoen CFU | - |
Lactobacillus bulgaricus (100miljard CFU/gram) | 250miljoen CFU | - |
Choline (bitartraat) | 75mg | - |
Inositol | 33,3mg | - |
%: percentage van de Dagelijkse Referentie Inname (DRI);
Ingrediënten: Verdikkingsmiddel: calciumphosphaat: choline bitartraat; magnesium oxide; L-ascorbinezuur (C); verdikkingsmiddel: microcristallijne cellulose; carboxymethylcellulose; bromelaine; papaine; citrusbioflavonoiden complex; inositol; para aminobenzoëzuur; panax ginseng c.a. meyer; paulinia cupana (guarana); geleermiddel: appelpectine; stearinezuur; d-alpha tocopherol succinaat; bijenpollen; anti-agglomeraat: silicium dioxide; zink gluconaat; phyllantus emblica; L-alanine; L-tyrosine; calcium pantothenaat; nicotinamide; L-selenomethionine; sedum roseum (L.); lycopeen; luteïne (Tagetes Erecta); glijmiddel: magnesiumstearaat: mangaan gluconaat; pyridoxine HCl; L-Lysine; Thiamine HCl; koper gluconaat; riboflavine; biotine; ijzer carbonyl; retinyl palmitaat; L. acidophillus; L. bulgaricus; spirulina; chlorella; foliumzuur; ergocalciferol (D2); glansmiddel: hydroxypropylmethylcellulose; chromium picolinaat; kaliumjodide; glansmiddel: polyethylenglycol; kleurstof: chlorofyllin.
Bevat GEEN kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Bevat GEEN van de volgende stoffen noch producten die allergieën en intoleranties veroorzaken en die opgenomen zijn in bijlage II van de Verordening 1169/2011
Vind een apotheek
Heb je een vraag over je gezondheid of je medicatie? Vraag advies aan een apotheker in je buurt.
Recent door jou geraadpleegde apotheken
Openingsuren
maandag | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Contacteer de apotheek voor haar openingsuren |
---|---|---|---|
dinsdag | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
woensdag | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
donderdag | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vrijdag | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
zaterdag | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
zondag | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Diensten beschikbaar in de apotheek
{{service.desc}}
Voor persoonlijk advies geef je best altijd de voorkeur aan een contact in de apotheek. Indien je dat wenst, kan je bij sommige apotheken ook:
In sommige zones van het land moet je naar een specifiek telefoonnumer bellen om te weten welke apotheek er nachtwacht heeft (zonaal tarief)